監督:ランコ ポポヴィッチ
| No. | 選手名 | 年齢 | 身長 | 位置 | 最終学歴 | 前所属 | 先発 | 途中 | G | A | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 友基 | 26 | 188 | GK | 桐蔭横浜大 | – | 38 | 0 | 0 | 0 | 3420分 |
| 29 | 梶川 裕嗣 | 34 | 185 | GK | 東海大 | 磐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0分 |
| 31 | 山田 大樹 | 23 | 190 | GK | 鹿島ユース | 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0分 |
| 38 | パク ウィジョン | 21 | 192 | GK | 漢陽大 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0分 |
| 2 | 安西 幸輝 | 30 | 172 | DF | 東京Vユース | ポルティモネンセ | 35 | 3 | 1 | 5 | 3100分 |
| 5 | 関川 郁万 | 25 | 182 | DF | 流通経済大柏高 | – | 37 | 1 | 2 | 1 | 3330分 |
| 16 | 須貝 英大 | 26 | 172 | DF | 明治大 | 甲府 | 5 | 12 | 0 | 1 | 650分 |
| 32 | 濃野 公人 | 23 | 179 | DF | 関西学院大 | – | 32 | 2 | 8 | 3 | 2800分 |
| 55 | 植田 直通 | 31 | 186 | DF | 大津高 | ニーム | 38 | 0 | 3 | 0 | 3420分 |
| 4 | (新加入DF) | 24 | 185 | DF | – | J1他クラブ | 10 | 5 | 1 | 0 | 980分 |
| 6 | 三竿 健斗 | 29 | 181 | MF | 東京Vユース | OHルーヴェン | 32 | 6 | 1 | 2 | 2900分 |
| 10 | 柴崎 岳 | 33 | 175 | MF | 青森山田高 | レガネス | 28 | 10 | 3 | 8 | 2500分 |
| 13 | 知念 慶 | 30 | 177 | MF | 愛知学院大 | 川崎F | 33 | 5 | 2 | 1 | 2950分 |
| 15 | 藤井 智也 | 26 | 173 | MF | 立命館大 | 広島 | 20 | 18 | 4 | 6 | 1850分 |
| 17 | ターレス ブレーネル | 27 | 172 | MF | – | ルフ・ホジュフ | 8 | 15 | 2 | 3 | 900分 |
| 25 | 佐野 航大 | 22 | 176 | MF | 米子北高 | NECナイメヘン | 15 | 5 | 3 | 4 | 1400分 |
| 27 | 松村 優太 | 24 | 173 | MF | 静岡学園高 | 東京V | 5 | 20 | 2 | 2 | 700分 |
| 30 | 名古 新太郎 | 29 | 168 | MF | 順天堂大 | 湘南 | 30 | 8 | 5 | 7 | 2600分 |
| 33 | 仲間 隼斗 | 33 | 170 | MF | 柏ユース | 柏 | 12 | 20 | 2 | 2 | 1100分 |
| 34 | 舟久保 楓 | 22 | 171 | MF | 国士舘大 | – | 2 | 15 | 1 | 1 | 400分 |
| 35 | 聖真(復帰) | 33 | 172 | MF | 鹿島ユース | 山形 | 10 | 12 | 2 | 3 | 950分 |
| 40 | 鈴木 優磨 | 29 | 182 | FW | 鹿島ユース | S=トロイデン | 38 | 0 | 18 | 10 | 3380分 |
| 7 | レオ セアラ | 30 | 178 | FW | – | C大阪 | 36 | 2 | 21 | 4 | 3150分 |
| 11 | (新外国人FW) | 26 | 183 | FW | – | 海外 | 15 | 12 | 9 | 3 | 1600分 |
| 36 | 師岡 柊生 | 25 | 178 | FW | 日本体育大 | – | 15 | 18 | 3 | 4 | 1400分 |
| 18 | (期待の若手) | 20 | 175 | FW | 鹿島ユース | – | 2 | 10 | 2 | 1 | 350分 |
※G=ゴール、A=アシスト。表は左右にスライド可能です。