- 2025
- 2024
- 2023
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ 🔗 | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | +27 |
| 2 | 柏レイソル | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | +26 |
| 3 | 京都サンガF.C. | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | +22 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | +18 |
| 5 | ヴィッセル神戸 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | +13 |
| 6 | FC町田ゼルビア | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | +14 |
| 7 | 浦和レッズ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | +6 |
| 8 | 川崎フロンターレ | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | +10 |
| 9 | ガンバ大阪 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | -2 |
| 10 | セレッソ大阪 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | +3 |
| 11 | FC東京 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 |
| 12 | アビスパ福岡 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 |
| 13 | ファジアーノ岡山 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | -9 |
| 14 | 清水エスパルス | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 |
| 15 | 横浜F・マリノス | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | -1 |
| 16 | 名古屋グランパス | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 |
| 17 | 東京ヴェルディ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 |
| 18 | 横浜FC | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -18 |
| 19 | 湘南ベルマーレ | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | -27 |
| 20 | アルビレックス新潟 | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | -31 |
※2025年シーズン最終結果